Men's Basketball Standings
| Conf. | Overall | |
| Barton | 15-5 | 23-8 |
| Limestone | 15-5 | 21-9 |
| King (TN) | 14-6 | 19-8 |
| Belmont Abbey | 12-8 | 22-10 |
| Queens (N.C.) | 12-8 | 15-12 |
| Erskine | 11-9 | 18-10 |
| Mount Olive | 11-9 | 14-13 |
| Coker | 10-10 | 13-14 |
| North Greenville | 5-15 | 10-16 |
| Lees-McRae | 3-17 | 3-23 |
| Pfeiffer | 2-18 | 4-23 |





