2009 Women's Tennis Standings
| Conference | Overall | |||||
| GP | Record | Win % | GP | Record | Win % | |
| Lees-McRae | 9 | 8-1 | 0.889 | 23 | 16-7 | 0.696 |
| Erskine | 9 | 8-1 | 0.889 | 25 | 17-8 | 0.680 |
| Mount Olive | 9 | 8-1 | 0.889 | 23 | 12-11 | 0.522 |
| Coker | 8 | 5-3 | 0.625 | 15 | 10-5 | 0.667 |
| Limestone | 9 | 5-4 | 0.556 | 19 | 9-10 | 0.474 |
| Anderson (S.C.) | 9 | 4-5 | 0.444 | 16 | 6-10 | 0.375 |
| Pfeiffer | 8 | 3-5 | 0.375 | 21 | 8-13 | 0.381 |
| Queens (N.C.) | 9 | 2-7 | 0.222 | 16 | 4-12 | 0.250 |
| Barton | 9 | 1-8 | 0.111 | 15 | 3-12 | 0.200 |
| Converse | 9 | 0-9 | 0.000 | 16 | 2-14 | 0.125 |





























